Menu
BgBowling

Предварителна ранглиста към 1 Октомври 2018

 

PlayerID TeamName Expr1 Average
1 Пламен Станчев Мега 507 196.21
2 Мариана Метексинова АТИА 440 195.69
3 Тодор Личев Страйкърс 417 190.63
4 Марина Стефанова АТИА 405 199.32
5 Явор Миланов Академик ВВ 395 194.83
6 Диан Динев Страйк Мания 385 188.34
7 Мария Николова Академик ВВ 378 192.54
8 Христо Георгиев Магьосниците 321 188.21
9 Дарин Траянов Боляри 310 189.05
10 Георги Делийски Страйкърс 270 179.70
11 Радка Дангова Страйкърс 269 195.88
12 Димитър Попов Академик ВВ 269 176.49
13 Мехмет Кая Мега 268 197.02
14 Георги Димов Мега 264 189.86
15 Руслан Василев АТИА 262 191.15
16 Пламен Николов Максим 244 183.49
17 Атанас Атанасов Максим 226 180.32
18 Калоян Иванов Страйк Мания 214 185.39
19 Бранислав Сергиевски Магьосниците 196 189.42
20 Диди Илиева Академик ВВ 192 189.81
21 Борис Божилов Страйкърс 177 176.16
22 Станимир Върбев Боляри 170 177.30
23 Асен Петров Страйк Мания 160 188.23
24 Борян Бинев Максим 160 184.38
25 Живко Димитров Страйк Мания 153 176.93
26 Борис Панайотов Мега 152 182.35
27 Свилен Кръстев Максим 152 161.83
28 Рудолф Подлипски Магьосниците 147 176.74
29 Марина Колпачова Магьосниците 136 173.78
30 Никола Николов Мега 118 178.83
31 Александър Захариев АТИА 116 177.29
32 Валентин Димитров Максим 115 178.77
33 Радослав Тенчев Магьосниците 113 186.43
34 Добромир Пенчев Боляри 107 174.25
35 Елена Каракашева Мега 100 182.52
36 Йосиф Иванов Сий Страйкърс 96 176.00
37 Радослав Сонев Страйкърс 86 153.26
38 Пламен Траянов Боляри 85 171.23
39 Мавитан Чифтчи Магьосниците 84 181.07
40 Антоан Маринов Страйк Мания 77 191.05
41 Иван Вучков Мега 77 181.48
42 Калин Симеонов Академик ВВ 77 171.04
43 Цветелина Димитрова АТИА 75 173.05
44 Атанас Е. Атанасов АТИА 71 176.50
45 Теодор Желязков Сий Страйкърс 71 164.36
46 Николай Димитров Мега 64 175.38
47 Александър Първанов Максим 63 177.12
48 Никита Подлипски Магьосниците 54 157.22
49 Марта Иванова Академик ВВ 53 169.76
50 Живко Василев Максим 52 163.19
51 Славчо Кордев Корона-Благоевград 51 169.97
52 Георги Бинев Максим 51 169.91
53 Станислава Венкова Академик ВВ 51 167.85
54 София Христова Академик ВВ 50 189.84
55 Ванеса Постолова Академик ВВ 50 171.17
56 Димина Димитрова Страйк Мания 49 161.19
57 Димитър Стоянов Максим 48 164.20
58 Николай Петров Мега 47 186.18
59 Ивайло Жеков Максим 44 176.32
60 Леон Джеймс Сий Страйкърс 41 163.76
61 Гроздан Стоянов Максим 40 168.82
62 Теодора Константинова Академик ВВ 39 174.09
63 Иво Кларк Академик ВВ 37 172.85
64 Красимир Георгиев Страйкърс 36 163.13
65 Любослав Стайков Боляри 34 171.98
66 Пламен Атанасов Академик ВВ 33 172.45
67 Любен Левичаров Страйк Мания 31 166.61
68 Анна Константинова Академик ВВ 31 158.92
69 Николай Стоилов Страйкърс 29 164.78
70 Георги Божилов Страйк Мания 28 161.25
71 Мартин Васев Магьосниците 27 178.06
72 Радослав Балев Страйк Мания 25 152.29
73 Милен Петев 24 173.45
74 Ангел Пилев АТИА 24 160.56
75 Милен Стефанов Максим 22 172.88
76 Тихомир Николов АТИА 21 185.13
77 Цвятко Първанов Максим 21 139.99
78 Димитър Дуганов Сий Страйкърс 20 158.32
79 Александър Лефтеров АТИА 20 146.40
80 Яна Иванова Страйк Мания 19 151.33
81 Мартин Илиев Корона-Благоевград 18 137.53
82 Иван Лечев Максим 17 152.10
83 Цветозар Василев 16 150.05
84 Арсений Подлипски Магьосниците 16 135.32
85 Вячеслав Бондарев Боляри 15 166.17
86 Ваня Петрова Академик ВВ 15 162.49
87 Бранимир Митрев Максим 15 161.09
88 Пенко Патриков Сий Страйкърс 15 160.19
89 Иван Димитров Сий Страйкърс 15 148.98
90 Дилян Бодуров Максим 14 167.35
91 Виктория Беленко Сий Страйкърс 13 188.35
92 Тихомир Ангелов Максим 12 162.53
93 Людмил Бенчев 12 153.34
94 Борислав Попов Корона-Благоевград 12 133.10
95 Любомир Кючуков Академик ВВ 11 167.92
96 Петър Димитров Сий Страйкърс 10 161.22
97 Светлозар Минев АТИА 9 168.62
98 Иван Трайков Боляри 9 167.50
99 Сумартава Чакравардая Мега 9 150.00
100 Цанко Милков Мега 8 149.37
101 Мадлен Георгиева Корона-Благоевград 8 143.43
102 Бахтиар Хасан 7 161.40
103 Георги Тепелиев Мега 7 160.92
104 Радосвет Николов Магьосниците 6 184.04
105 Валери Бобев Боляри 6 157.43
106 Константин Михеев АТИА 5 172.51
107 Антонис Бекас Мега 4 191.38
108 Асен Георгиев Страйк Мания 4 169.11
109 Иван Събев Боляри 4 154.31
110 Анелия Даскалова 3 146.85
111 Венцислав Георгиев Страйк Мания 2 172.90
112 Георги Димитров Академик ВВ 2 165.78
113 Иванка Нанкова Боляри 2 162.50
114 Николай Филипов Магьосниците 2 153.37
115 Танер Сюлейманов Боляри 2 129.90
116 Игор Беленко Сий Страйкърс 1 160.13
117 Марина Димитрова Максим 1 138.32
118 Десислава Грахова Академик ВВ 1 125.78

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЧЛЕНСТВО
Член на ББФ може да бъде всеки любител и запален фен на играта, който подаде писмена молба - заявление за членство към някой от редовните клубове, членуващи в ББФ.
© 2017 Bulgarian Bowling Federation
Created by ATIA