Обновена ранглиста към 01.01.2025. Пълната ранглиста можете да видите ТУК.
№ | пол | група | Състезател | ОБТ |
1 | мъж | А | Дарин Траянов (Троя) | 586 |
2 | мъж | А | Пламен Станчев (Мега) | 502 |
3 | мъж | А | Тодор Личев (Троя) | 437 |
4 | мъж | А | Руслан Василев (Атиа Боул) | 431 |
5 | Жена | А | Мариана Метексинова (Атиа Боул) | 425 |
6 | мъж | А | Любен Левичаров (Страйк Мания-София) | 417 |
7 | мъж | А | Александър Захариев (Атиа Боул) | 391 |
8 | мъж | А | Стоян Арсов (Мега) | 378 |
9 | жена | А | Марина Стефанова (Атиа Боул) | 353 |
10 | мъж | А | Калоян Иванов (Страйк Мания-София) | 352 |
11 | Мъж | А | Радослав Тенчев (Магьосниците 2005) | 274 |
12 | мъж | Пламен Николов (Максим 300) | 268 | |
13 | мъж | А | Диан Динев (Страйк Мания-София) | 251 |
14 | мъж | Георги Делийски (Троя) | 250 | |
15 | жена | А | Радка Дангова (Троя) | 246 |
16 | мъж | Бранислав Сергиевски (Магьосниците 2005) | 202 | |
17 | мъж | Тони Личев (Галакси 2023) | 143 | |
18 | мъж | Валентин Димитров (Максим 300) | 140 | |
19 | мъж | А | Георги Богданов (Магьосниците 2005) | 137 |
20 | жена | Теодора Константинова (Академик-ВВ) | 124 | |
21 | мъж | Георги Димов (Мега) | 110 | |
22 | мъж | Стоян Дойчинов (Троя) | 100 | |
23 | мъж | Атанас Е. Атанасов (Атиа Боул) | 96 | |
24 | мъж | Дмитри Пудов (Корона) | 94 | |
25 | мъж | Славчо Кордев (Корона) | 93 | |
26 | мъж | Борян Бинев (Максим 300) | 91 | |
27 | жена | Анна Константинова (Академик-ВВ) | 86 | |
28 | мъж | Калин Симеонов (Академик-ВВ) | 80 | |
29 | жена | София Стоянова (Страйк Мания-София) | 72 | |
30 | мъж | Любомир Кючуков (Академик-ВВ) | 66 | |
31 | мъж | Мирослав Николов (Галакси 2023) | 60 | |
32 | мъж | Иво Кларк (Академик-ВВ) | 60 | |
33 | мъж | Димитър Стоянов (Максим 300) | 58 | |
34 | жена | А | Диди Илиева (Академик-ВВ) | 53 |
35 | мъж | Рудолф Подлипски (Магьосниците 2005) | 49 | |
36 | мъж | Живко Димитров (Страйк Мания-София) | 48 | |
37 | мъж | Станимир Върбев (Троя) | 47 | |
38 | мъж | Стилиян Маринов (Академик-ВВ) | 45 | |
39 | мъж | Христо Димитров (Страйк Мания-София) | 42 | |
40 | мъж | Никола Николов (Мега) | 41 | |
41 | мъж | Любомир Ангелов (Галакси 2023) | 40 | |
42 | мъж | Димитър Попов (Максим 300) | 39 | |
43 | жена | Зорница Атанасова (Троя) | 37 | |
44 | мъж | Георги Тепелиев (Страйк Мания-София) | 32 | |
45 | мъж | Даниел Христов (Галакси 2023) | 26 | |
46 | мъж | А | Христо Георгиев (Магьосниците 2005) | 26 |
47 | мъж | Радослав Сонев (Троя) | 24 | |
48 | мъж | А | Петьо Дамянов (Магьосниците 2005) | 20 |
49 | мъж | Томи Ставров (Галакси 2023) | 18 | |
50 | мъж | Жорж Алекян (Корона) | 16 | |
51 | мъж | Иван Лечев (Максим 300) | 14 | |
52 | жена | Цветелина Димитрова (Атиа Боул) | 12 | |
53 | мъж | Адриан Мотахар (Троя) | 12 | |
54 | мъж | Георги Божилов (Страйк Мания-София) | 12 | |
55 | мъж | Габриел Паисиев (Галакси 2023) | 11 | |
56 | мъж | Александър Миланов (-) | 9 | |
57 | мъж | Пламен Траянов (Троя) | 9 | |
58 | мъж | Борис Панайотов (Мега) | 8 | |
59 | мъж | Красимир Георгиев (Магьосниците 2005) | 8 | |
60 | мъж | Добромир Пенчев (Троя) | 7 | |
61 | мъж | Николай Стоилов (Магьосниците 2005) | 6 | |
62 | мъж | Валентин Трифонов (Атиа Боул) | 5 | |
63 | мъж | Anastasios Pantelidis (Атиа Боул) | 4 | |
64 | мъж | А | Явор Миланов (Академик-ВВ) | 3 |
65 | мъж | Милиян Миланов (Магьосниците 2005) | 3 | |
66 | мъж | Ивелин Димитров (-) | 3 | |
67 | мъж | Стоян Бобев (-) | 3 | |
68 | мъж | Николай Димитров (Мега) | 2 | |
69 | мъж | Пламен Ангелов (-) | 2 | |
70 | мъж | Любослав Стайков (-) | 1 |
Ранглиста към 12.2024 можете да видите ТУК.
Ранглиста към 11.2024 можете да видите ТУК
Ранглиста към 09.2024 можете да видите ТУК
Ранглиста към 06.2024 можете да видите ТУК
Ранглиста към 05.2024 можете да видите ТУК
Ранглиста към 04.2024 можете да видите ТУК
Ранглиста към 03.2024 можете да видите ТУК
Ранглиста към 02.2024 можете да видите ТУК
Ранглиста към 01.2024 можете да видите ТУК
Ранглиста към 08.11.2023 можете да видите ТУК
Ранглиста към 10.2023 можете да видите ТУК
Ранглиста към 09.2023 можете да видите ТУК
Ранглиста към 05.2023 можете да видите ТУК
Ранглиста към 04.2023 можете да видите ТУК
Ранглиста към 02.2023 можете да видите ТУК
Ранглиста към 01.2023 можете да видите ТУК
Ранглиста към 12.2022 можете да видите ТУК
Ранглиста към 11.2022 можете да видите ТУК
Ранглиста към 10.2022 можете да видите ТУК.
Ранглиста към 05.2022 можете да видите ТУК.
Ранглиста към 04.2022 можете да видите ТУК.
Ранглиста към 03.2022 можете да видите ТУК.
Ранглиста към 02.2022 можете да видите ТУК.
Ранглиста към 01.2021 можете да видите ТУК.
Ранглиста към 12.2021 можете да видите ТУК.
Ранглиста към 11.2021 можете да видите ТУК
Ранглиста към 10.2021 можете да видите ТУК
Ранглиста към 09.2021 можете да видите ТУК
Ранглиста към 06.2021 можете да видите ТУК
Ранглиста към 05.2021 можете да видите ТУК
Ранглиста към 04.2021 можете да видите ТУК