Критериите за А група са следните:
1. Атлетът има среден резултат над 180т (с ХК за жените) за последните 12 месеца.
2. Атлетът има поне 20 изиграни игри на официални турнири.
3. Атлетът е на възраст над 19г към 01.09.2022.
4. Атлетът е бил републикански шампион на България за мъже или жени през кариерата си. (В случай, че този републикански шампион няма необходимите 20 игри, той може да не бъде включен в този списък, но е част от него и ще бъде добавен при участие в турнир).
Ето и списък със състезателите формиращи А група за сезон 2022-2023:
Име | Боулинг Клуб | Игри | Среден резултат (с ХК) |
Антоан Маринов | Страйк Мания-София | 104 | 210.31 |
Пламен Станчев | Мега | 289 | 206.27 |
Дарин Траянов | Троя | 401 | 205.39 |
Руслан Василев | АТИА | 331 | 203.54 |
Явор Миланов | Академик-ВВ | 278 | 203.30 |
Диан Динев | Страйк Мания-София | 331 | 203.15 |
Радослав Тенчев | Магьосниците 2005 | 368 | 202.62 |
Тодор Личев | Троя | 433 | 199.52 |
Мехмет Кая | Мега | 134 | 198.53 |
Александър Захариев | АТИА | 467 | 197.17 |
Мартин Васев | Магьосниците 2005 | 80 | 195.85 |
Георги Димов | Мега | 280 | 195.37 |
Калоян Иванов | Страйк Мания-София | 400 | 192.79 |
Петьо Дамянов | Магьосниците 2005 | 81 | 192.10 |
Георги Богданов | Магьосниците 2005 | 247 | 188.26 |
Мариана Метексинова | АТИА | 468 | 195.69 |
Георги Делийски | Троя | 425 | 187.56 |
Пламен Николов | Максим 300 | 203 | 187.47 |
Бранислав Сергиевски | Магьосниците 2005 | 247 | 186.62 |
Атанас Атанасов | АТИА | 272 | 186.17 |
Павел Кьосев | Магьосниците 2005 | 91 | 183.67 |
Марина Стефанова | АТИА | 460 | 191.39 |
Стоян Арсов | Мега | 640 | 183.08 |
Радка Дангова | Троя | 83 | 186.30 |
Диляна Илиева | Академик-ВВ | 133 | 185.13 |
Веселин Петров | Мега | 38 | 212.11 |
Борис Панайотов | Мега | 30 | 193.87 |
Никита Подлипски | Магьосниците 2005 | 22 | 190.68 |
Захари Стайков | Мега | 45 | 190.60 |
Асен Петров | Страйк Мания-София | 35 | 187.60 |
Борян Бинев | Максим 300 | 66 | 185.08 |
Любослав Стайков | 32 | 184.84 | |
Елена Каракашева | Мега | 33 | 181.39 |
Христо Георгиев | Магьосниците 2005 | 0 | 0 |
В Б група участват всички атлети, които не са част от А група.