Ранглиста за А група след Кръг 5 РИШ 2022-2023
№ | Пол | Група | Имена | Боулинг Клуб | Общо точки | ББФ 1 | ББФ 2 | ББФ 3 | ББФ 4 | ББФ 5 | ББФ 6 |
1 | Мъж | А | Руслан Василев | АТИА | 251 | 80 | 80 | 32 | 41 | 18 | |
2 | Мъж | А | Пламен Станчев | Мега | 223 | 41 | 65 | 45 | 23 | 49 | |
3 | Мъж | Б | Любен Левичаров | Страйк Мания-София | 207 | 34 | 32 | 20 | 56 | 65 | |
4 | Мъж | А | Дарин Траянов | Троя | 184 | 18 | 49 | 56 | 16 | 45 | |
5 | Мъж | А | Диан Динев | Страйк Мания-София | 184 | 49 | 37 | 18 | 80 | ||
6 | Мъж | А | Тодор Личев | Троя | 176 | 45 | 25 | 12 | 65 | 29 | |
7 | Мъж | А | Радослав Тенчев | Магьосниците 2005 | 166 | 45 | 65 | 56 | |||
8 | Мъж | А | Калоян Иванов | Страйк Мания-София | 150 | 56 | 23 | 34 | 37 | ||
9 | Мъж | А | Пламен Николов | Максим 300 | 145 | 37 | 56 | 25 | 27 | ||
10 | Мъж | А | Александър Захариев | АТИА | 139 | 19 | 41 | 45 | 34 | ||
11 | Мъж | А | Бранислав Сергиевски | Магьосниците 2005 | 109 | 23 | 29 | 37 | 20 | ||
12 | Мъж | А | Георги Димов | Мега | 107 | 29 | 27 | 19 | 19 | 13 | |
13 | Мъж | А | Христо Георгиев | Магьосниците 2005 | 102 | 22 | 80 | ||||
14 | Мъж | А | Борян Бинев | Максим 300 | 82 | 41 | 29 | 12 | |||
15 | Мъж | А | Георги Делийски | Троя | 82 | 27 | 19 | 13 | 23 | ||
16 | Мъж | Б | Георги Божилов | Страйк Мания-София | 63 | 16 | 25 | 22 | |||
17 | Мъж | А | Стоян Арсов | Мега | 63 | 16 | 34 | 13 | |||
18 | Мъж | А | Георги Богданов | Магьосниците 2005 | 46 | 12 | 12 | 22 | |||
19 | Мъж | Б | Димитър Попов | Максим 300 | 44 | 15 | 13 | 16 | |||
20 | Мъж | А | Атанас Атанасов | АТИА | 43 | 18 | 25 | ||||
21 | Мъж | А | Явор Миланов | Академик-ВВ | 39 | 20 | 19 | ||||
22 | Мъж | Б | Иво Кларк | Академик-ВВ | 33 | 13 | 20 | ||||
23 | Мъж | Б | Станимир Върбев | Троя | 27 | 13 | 14 | ||||
24 | Мъж | А | Петьо Дамянов | Магьосниците 2005 | 25 | 25 | |||||
25 | Мъж | Б | Валентин Димитров | Максим 300 | 20 | 20 | |||||
26 | Мъж | Б | Танер Сюлейманов | Троя | 16 | 16 | |||||
27 | Мъж | Б | Дмитри Пудов | Корона | 15 | 15 | |||||
28 | Мъж | Б | Тихомир Николов | Максим 300 | 15 | 15 | |||||
29 | Мъж | Б | Рудолф Подлипски | Магьосниците 2005 | 15 | 15 | |||||
30 | Мъж | А | Веселин Петров | Мега | 14 | 14 | |||||
31 | Мъж | Б | Калин Симеонов | Академик-ВВ | 14 | 14 | |||||
32 | Мъж | А | Павел Кьосев | Магьосниците 2005 | 14 | 14 | |||||
33 | Мъж | Б | Живко Димитров | Страйк Мания-София | 12 | 12 |
№ | Пол | Група | Имена | Боулинг Клуб | Общо точки | ББФ 1 | ББФ 2 | ББФ 3 | ББФ 4 | ББФ 5 | ББФ 6 |
1 | Жена | А | Мариана Метексинова | АТИА | 241 | 65 | 37 | 49 | 49 | 41 | |
2 | Жена | А | Марина Стефанова | АТИА | 205 | 32 | 34 | 27 | 80 | 32 | |
3 | Жена | А | Диляна Илиева | Академик-ВВ | 72 | 22 | 23 | 27 | |||
4 | Жена | Б | София Стоянова | Страйк Мания-София | 61 | 29 | 32 | ||||
5 | Жена | А | Радка Дангова | Троя | 55 | 18 | 22 | 15 |
Пълната ранглиста за сезон 2021/2022 можете да видите ТУК
Пълната ранглиста за сезон 2020/2021 можете да видите ТУК