Ранглиста за А група след Кръг 6 РИШ 2022-2023
Място | Пол | Група | Имена | Боулинг Клуб | Общо точки | ББФ 1 | ББФ 2 | ББФ 3 | ББФ 4 | ББФ 5 | ББФ 6 |
1 | Мъж | А | Руслан Василев | АТИА | 301 | 80 | 80 | 32 | 41 | 18 | 50 |
2 | Мъж | А | Пламен Станчев | Мега | 298 | 41 | 65 | 45 | 23 | 49 | 75 |
3 | Мъж | Б | Любен Левичаров | Страйк Мания-София | 272 | 34 | 32 | 20 | 56 | 65 | 65 |
4 | Мъж | А | Диан Динев | Страйк Мания-София | 218 | 49 | 37 | 18 | 80 | 34 | |
5 | Мъж | А | Тодор Личев | Троя | 218 | 45 | 25 | 12 | 65 | 29 | 42 |
6 | Мъж | А | Радослав Тенчев | Магьосниците 2005 | 200 | 45 | 65 | 56 | 34 | ||
7 | Мъж | А | Дарин Траянов | Троя | 184 | 18 | 49 | 56 | 16 | 45 | |
8 | Мъж | А | Калоян Иванов | Страйк Мания-София | 168 | 56 | 23 | 34 | 37 | 18 | |
9 | Мъж | А | Александър Захариев | АТИА | 165 | 19 | 41 | 45 | 34 | 26 | |
10 | Мъж | А | Пламен Николов | Максим 300 | 145 | 37 | 56 | 25 | 27 | ||
11 | Мъж | А | Борян Бинев | Максим 300 | 132 | 41 | 29 | 12 | 50 | ||
12 | Мъж | А | Бранислав Сергиевски | Магьосниците 2005 | 127 | 23 | 29 | 37 | 20 | 18 | |
13 | Мъж | А | Георги Димов | Мега | 125 | 29 | 27 | 19 | 19 | 13 | 18 |
14 | Мъж | А | Георги Делийски | Троя | 108 | 27 | 19 | 13 | 23 | 26 | |
15 | Мъж | А | Христо Георгиев | Магьосниците 2005 | 102 | 22 | 80 | ||||
16 | Мъж | А | Стоян Арсов | Мега | 89 | 16 | 34 | 13 | 26 | ||
17 | Мъж | Б | Георги Божилов | Страйк Мания-София | 89 | 16 | 25 | 22 | 26 | ||
18 | Мъж | А | Георги Богданов | Магьосниците 2005 | 88 | 12 | 12 | 22 | 42 | ||
19 | Мъж | Б | Димитър Попов | Максим 300 | 62 | 15 | 13 | 16 | 18 | ||
20 | Мъж | А | Атанас Атанасов | АТИА | 61 | 18 | 25 | 18 | |||
21 | Мъж | Б | Валентин Димитров | Максим 300 | 54 | 20 | 34 | ||||
22 | Мъж | Б | Дмитри Пудов | Корона | 49 | 15 | 34 | ||||
23 | Мъж | Б | Станимир Върбев | Троя | 45 | 13 | 14 | 18 | |||
24 | Мъж | А | Явор Миланов | Академик-ВВ | 39 | 20 | 19 | ||||
25 | Мъж | Б | Иво Кларк | Академик-ВВ | 33 | 13 | 20 | ||||
26 | Мъж | А | Петьо Дамянов | Магьосниците 2005 | 25 | 25 | |||||
27 | Мъж | Б | Пламен Траянов | 18 | 18 | ||||||
28 | Мъж | Б | Танер Сюлейманов | Троя | 16 | 16 | |||||
29 | Мъж | Б | Тихомир Николов | Максим 300 | 15 | 15 | |||||
30 | Мъж | Б | Рудолф Подлипски | Магьосниците 2005 | 15 | 15 | |||||
31 | Мъж | А | Веселин Петров | Мега | 14 | 14 | |||||
32 | Мъж | Б | Калин Симеонов | Академик-ВВ | 14 | 14 | |||||
33 | Мъж | А | Павел Кьосев | Магьосниците 2005 | 14 | 14 | |||||
34 | Мъж | Б | Живко Димитров | Страйк Мания-София | 12 | 12 |
Място | Пол | Група | Имена | Боулинг Клуб | Общо точки | ББФ 1 | ББФ 2 | ББФ 3 | ББФ 4 | ББФ 5 | ББФ 6 |
1 | Жена | А | Мариана Метексинова | АТИА | 333 | 65 | 37 | 49 | 49 | 41 | 92 |
2 | Жена | А | Марина Стефанова | АТИА | 263 | 32 | 34 | 27 | 80 | 32 | 58 |
3 | Жена | Б | София Стоянова | Страйк Мания-София | 79 | 29 | 32 | 18 | |||
4 | Жена | А | Диляна Илиева | Академик-ВВ | 72 | 22 | 23 | 27 | |||
5 | Жена | А | Радка Дангова | Троя | 55 | 18 | 22 | 15 |
Пълната ранглиста за сезон 2021/2022 можете да видите ТУК
Пълната ранглиста за сезон 2020/2021 можете да видите ТУК