Menu
BgBowling

Ранглиста и класиране за Мастърс

Ранглистата към 1 Декември е публикувана на https://www.bgbowling.bg/ranking/

 

Финалното класиране за Мастърс е както следва:

Мъже:

Player Points Average
1 Диан Динев 443 190.92
2 Пламен Станчев 442 196.50
3 Тодор Личев 386 191.98
4 Дарин Траянов 336 189.62
5 Явор Миланов 324 193.76
6 Георги Делийски 290 180.06
7 Димитър Попов 290 176.86
8 Георги Димов 284 190.61
9 Христо Георгиев 282 192.14
10 Мехмет Кая 279 196.77
11 Руслан Василев 279 191.04

 

Жени:

 

PlayerID TotalPoints Average
1 Мариана Метексинова 460 195.23
2 Марина Стефанова 423 200.15
3 Мария Николова 324 193.15
4 Радка Дангова 228 196.28
5 Марина Колпачова 107 167.63
6 Диди Илиева 100 195.20

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЧЛЕНСТВО
Член на ББФ може да бъде всеки любител и запален фен на играта, който подаде писмена молба - заявление за членство към някой от редовните клубове, членуващи в ББФ.
© 2017 Bulgarian Bowling Federation
Created by ATIA