Menu
BgBowling

Класиране след квалификации на 2 кръг на РИШ

 

Фаза 1

# Participant 1 2 3 4 5 6 Hcp Total Avg
1 Христо Георгиев 182 254 226 200 225 198 1285 214.2
2 Радка Дангова 197 221 210 204 182 178 48 1240 198.7
3 Мария Николова 188 201 170 189 185 241 48 1222 195.7
4 Никола Николов 185 183 225 258 178 170 1199 199.8
5 Атанас Атанасов 235 207 192 177 181 178 1170 195
6 Пламен Станчев 160 176 202 216 226 186 1166 194.3
7 Георги Делийски 215 172 223 181 148 225 1164 194
8 Марина Колпачова 166 245 158 161 187 194 48 1159 185.2
9 Дарин Траянов 198 178 176 210 182 201 1145 190.8
10 Руслан Василев 174 182 212 179 199 195 1141 190.2
11 Калоян Иванов 200 156 178 212 157 234 1137 189.5
12 София Христова 197 226 157 175 178 156 48 1137 181.5
13 Явор Миланов 163 196 183 192 177 215 1126 187.7
14 Мариана Метексинова 195 182 170 178 170 179 48 1122 179
15 Свилен Кръстев 202 169 162 210 189 181 1113 185.5
16 Станимир Върбев 174 181 194 182 181 187 1099 183.2
17 Калин Симеонов 169 201 166 183 200 178 1097 182.8
18 Борис Панайотов 182 180 172 191 203 167 1095 182.5
19 Ангел Пилев 179 191 137 195 171 212 1085 180.8
20 Живко Димитров 200 194 144 184 159 192 1073 178.8
21 Бранислав Сергиевски 166 205 163 188 157 191 1070 178.3
22 Диди Илиева 168 186 178 146 174 167 48 1067 169.8
23 Марина Стефанова 180 161 133 189 190 163 48 1064 169.3
24 Димитър Попов 162 160 232 152 209 144 1059 176.5
25 Марта Иванова 147 178 162 186 169 167 48 1057 168.2
26 Чавдар Велинов 180 203 157 203 156 151 1050 175
27 Георги Димов 158 194 168 160 190 177 1047 174.5
28 Рудолф Подлипски 197 147 201 159 187 149 1040 173.3
29 Тодор Личев 191 182 171 167 171 147 1029 171.5
30 Валентин Димитров 159 190 179 181 156 156 1021 170.2
31 Борис Божилов 189 160 130 175 174 174 1002 167
32 Александър Захариев 169 159 162 182 159 168 999 166.5
33 Радослав Сонев 153 153 165 159 196 166 992 165.3
34 Елена Каракашева 137 159 153 149 203 142 48 991 157.2
35 Атанас E. Атанасов 127 177 192 169 180 143 988 164.7
36 Иван Димитров 158 155 169 154 187 164 987 164.5
37 Леон Джеймс 171 162 163 147 180 161 984 164
38 Цветелина Димитрова 177 158 139 173 125 162 48 982 155.7
39 Йосиф Иванов 177 179 145 134 164 179 978 163
40 Асен Петров 167 163 156 184 134 172 976 162.7
41 Пенко Патриков 145 158 122 184 190 174 973 162.2
42 Пламен Траянов 189 189 134 135 160 163 970 161.7
43 Александър Лефтеров 151 175 180 138 152 169 965 160.8
44 Георги Божилов 201 166 130 157 150 161 965 160.8
45 Красимир Георгиев 168 177 128 150 161 160 944 157.3
46 Виктория Беленко 131 127 136 160 173 165 48 940 148.7
47 Петър Димитров 135 130 161 196 118 189 929 154.8
48 Диан Динев 164 196 177 141 141 105 924 154
49 Игор Беленко 130 166 163 134 141 187 921 153.5
50 Ваня Петрова 131 124 148 168 122 160 48 901 142.2
51 Димина Димитрова 138 151 116 138 146 162 48 899 141.8
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЧЛЕНСТВО
Член на ББФ може да бъде всеки любител и запален фен на играта, който подаде писмена молба - заявление за членство към някой от редовните клубове, членуващи в ББФ.
© 2017 Bulgarian Bowling Federation
Created by ATIA